 
 

| اسم المنتج  | الأصلي العجلة الأمامية لدراجة كهربائية ناينبوت ZT3 برو  | 
| الاستخدام  | الدراجات البخارية الكهربائية، الدراجات البخارية الركلة  | 
| المادة  | Gom+metal  | 
| كلمة مفتاحية  | ملحقات وقطع غيار سكوتر كهربائي  | 
| مميز  | تثبيت سهل  | 
| التعبئة    | تعبئة الكرتون  | 
| الشحن  | DHL فيديكس يو بي إس تي إن تي  | 
| الوزن  | 3كجم  | 








| السؤال: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب لديك، وهل يمكنني طلب عينات لفحص جودة منتجك أولاً؟  | ||||||||
| A: يمكن إرسال العينات لتقييمكم، الرجاء إخبارنا برقم الطراز الذي تهتمون به، الكمية المطلوبة لكل طراز وعنوانكم التفصيلي لاستلام المنتجات حتى نتمكن من إصدار الفاتورة لكم قريبًا.  | ||||||||
| السؤال: ماذا بشأن التغليف الخاص بكم؟ هل يمكننا وضع شعارنا أو الطباعة على التغليف؟  | ||||||||
| الإجابة: التغليف الاعتيادي لدينا هو تغليف بلاستيكي محايد بدون شعارات، ويُرحب بالتصنيع حسب الطلب (OEM/ODM)، لذلك يمكننا طباعة الشعار الخاص بك أو باستخدام الطباعة الحريرية وما إلى ذلك. لمزيد من التفاصيل، يرجى إرسال استفسار لنا.  | ||||||||
| السؤال: ما هي شروط الدفع الخاصة بكم وكيف يمكنني تقديم الطلب؟  | ||||||||
| أ: يمكننا تلقي الدفع عبر TT، Paypal، Western Union، Money Gram، وغيرها. بالنسبة لإنتاج الكمية الكبيرة، يتم دفع 30% كمقدم لتأكيد الطلب، و 70% تُدفع قبل الشحن.  | ||||||||
| س: ماذا عن وقت التسليم الخاص بكم؟  | ||||||||
| أ: بالنسبة للعينات، قد يستغرق إعدادها 1-2 أيام. أما بالنسبة لإنتاج الكمية كبيرة حسب الطلب (OEM)، فقد يستغرق الأمر 7-10 أيام بناءً على كمية الطلب وجدول الإنتاج لدينا.而对于ODM orders، يرجى إرسال استفسار إليكم يوضح أفكاركم والمتطلبات الخاصة بكم حتى نتمكن من مناقشة التفاصيل.  | ||||||||
 
    © حقوق النشر 2024 شركة شنتشن نيويماج التكنولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية