 
 




| モデル番号    | KM-29  | 
| タイプ  | スクーターの充電器  | 
| 使用方法  | 電気スクーター  | 
| 製品名  | Kugoo M4 Pro スクーター 充電器  | 
| ブランド    | 新しいイメージ  | 
| 材質  | ABS+PVC  | 
| 重量  | 420 g  | 
| サイズ  | 670 mm  | 
| カラー  | ブラック  | 
| キーワード1  | Kugoo M4 Pro用充電器  | 
| キーワード2  | M4 Pro用充電器  | 
| 適している  | Kugoo M4およびM4 Proスクーター  | 
| 最小発注数量  | 2 pcs  | 






| Q: あなたの最低注文数量(MOQ)は何ですか?最初に製品の品質を確認するためにサンプルを注文できますか?  | ||||||||
| A: サンプルをお送りすることができます。興味のあるモデル番号、各モデルごとの必要数量、および商品を受け取るための詳細な住所をご連絡ください。そうすれば、私たちはすぐにあなたのために請求書を作成することができます。  | ||||||||
| Q: パッケージはどのようなものですか?私たちのロゴを配置したり、パッケージに印刷することはできますか?  | ||||||||
| A: 私たちの標準的なパッケージは、ロゴのない中立的なブリスター包装です。OEM/ODMは工場で歓迎されており、お客様のロゴを印刷したり、シルクスクリーン印刷などを行うことができます。詳細についてはお問い合わせください。  | ||||||||
| Q: 支払条件はどのようになっていますか?どのようにして注文できますか?  | ||||||||
| A: 我々はTT、Paypal、Western Union、Money Gramなどの支払いを受け付けています。大量生産の場合、注文を確認するための30%のデポジットが必要であり、出荷前に70%の残金をお支払いいただきます。  | ||||||||
| Q: リードタイムはどのくらいですか?  | ||||||||
| A: サンプルの場合、準備に1〜2日かかることがあります。OEM大量生産の場合、ご注文数量と私たちの生産スケジュールにより、7〜10日かかる場合があります。ODM注文については、アイデアと要件を明記したお問い合わせをいただければ、詳細について話し合うことができます。  | ||||||||
 
    © 2024 深圳ニューイメージテクノロジー有限公司 すべての権利を留保します プライバシーポリシー